농구 2월 26일 NBA 농구 올 시즌 상대전적 + 각 팀들 순위 승률 ... (참고용)
페이지 정보
작성자 카지노119 댓글 0건 조회 226회 작성일 21-04-06 23:20본문
2월 26일 NBA 농구 올 시즌 상대전적
밀워키 115점 VS 105점 토론토
오클라호마 109점 VS 106점 시카고
디트로이트 128점 VS 123점 덴버
LA레이커스 114점 VS 110점 뉴올리언즈 ... 올 시즌 첫번째 대결.
LA레이커스 123점 VS 113점 뉴올리언즈 ... 올 시즌 2번째 대결.
새크라멘토 100점 VS 79점 골든스테이트 ... 올 시즌 첫번째 대결.
세크라멘토 111점 VS 98점 골든스테이트 ... 올 시즌 2번째 대결.
샬럿 122점 VS 120점 인디애나 ... 올 시즌 첫번째 대결.
인디애나 107점 VS 85점 샬럿 ... 올 시즌 2번째 대결.
인디애나 115점 VS 104점 샬럿 ... 올 시즌 3번째 대결.
서부 컨퍼런스 ... 변수없는 한 댈러스까지 플레이오프 자동 출전하겠다.
1위 LA레이커스 55경기 43승 12패 승률 0.782
2위 덴버 57경기 39승 18패 승률 0.684
2위 LA클리퍼스 57경기 39승 19패 승률 0.684
4위 휴스턴 57경기 37승 20패 승률 0.649
5위 유타 57경기 36승 21패 승률 0.632
6위 오클라호마 57경기 35승 22패 승률 0.614
7위 댈러스 58경기 35승 23패 승률 0.603
8위 멤피스 57경기 28승 29패 승률 0.491
9위 포틀랜드 58경기 26승 32패 승률 0.448
10위 뉴올리언즈 57경기 25승 32패 승률 0.439
11위 샌안토니오 56경기 24승 32패 승률 0.429
12위 피닉스 58경기 24승 34패 승률 0.414
13위 새크멘토 56경기 23승 33패 승률 0.411
14위 미네소타 56경기 16승 40패 승률 0.286
15위 골든스테이트 57경기 12승 45패 승률 0.211
동부 컨퍼런스 ... 변수없는 한 인디애나까지 플레이오프 자동 출전하겠다.
1위 밀워키 57경기 49승 8패 승률 0.860
2위 토론토 57경기 42승 15패 승률 0.737
3위 보스턴 56경기 39승 17패 승률 0.696
4위 마이애미 57경기 63승 21패 승률 0.632 ... 원정 최고갑 ㅂㅅ 똥싸고도 4위네.
5위 필라델피아 58경기 36승 22패 승률 0.621
6위 인디애나 57경기 33승 24패 승률 0.579
7위 브루클린 56경기 26승 30패 승률 0.464
8위 올랜도 57경기 25승 32패 승률 0.439
9위 워싱턴 56경기 20승 38패 승률 0.357
10위 시카고 58경기 20승 38패 승률 0.345
11위 56경기 19승 37패 승률 0.339
12위 디트로이트 59경기 19승 40패 승률 0.322
13위 뉴욕 57경기 17승 40패 승률 0.298
14위 애틀랜타 59경기 17승 42패 승률 0.288
15위 클리블랜드 57경기 16승 41패 승률 0.281
- 이전글-------성실한동네형 2월26일~27일 챔스 유로파 전경기 가이드 21.04.06
- 다음글--------성실한동네형 2월26일 NBA 전경기 분석 21.04.06
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.